| CON COCINA | SIN COCINA | ||||
| ALTA 125 € | MEDIA 110 € | BAJA 80 € | ALTA 100 € | MEDIA 90 € | BAJA 70 € | 
| Fechas de Temporada | Del día | Mes | Al día | Mes | 
| ALTA | 15 | 07 | 31 | 08 | 
| MEDIA | 01 | 01 | 14 | 07 | 
| 01 | 01 | 09 | 31 | 10 | 
| BAJA | 01 | 11 | 31 | 12 | 
| IVA NO INCLUIDO 10 % Limpieza Estudio Extra 15 € Parking privado 10 € / día | 
